ЦЕНА
Есть в наличии:
ГЕОТЕКСТИЛЬ ДОРНИТ
БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЫ
ГЕОСЕТКА ГЕОРЕШЕТКА
ГЕОМАТЫ
ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР ПРП-60, ПРП-40
БЕНТОНИТОВЫЕ ГРАНУЛЫ
БЕНТОНИТОВЫЙ ШНУР (WATERSTOP) ВАТЕРСТОП
ЗВОНИТЕ, уточняйте ЦЕНЫ!!!
ГЕОТЕКСТИЛЬ ДОРНИТ
при условии заказа более 1000 м2! крупный опт по договоренности
| плотность | ширины | цена с НДС | крупный ОПТ
по договоренности НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО позволяет изготовить под заказ любую ширину и плотность!!! |
| 150 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 15,1 | |
| 200 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 19,9 | |
| 250 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 24,8 | |
| 300 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 29,0 | |
| 330 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 32,0 | |
| 350 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 33,9 | |
| 400 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 38,6 | |
| 450 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 43,5 | |
| 500 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 48,3 | |
| 550 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 53,1 | |
| 600 | 1,15 — 2 — 4 — 6 | 58,0 | |
| Цена на мелкий ОПТ с НДС за м2 | |||
Бентонитовые маты
| Размер Цена с НДС за кв.м | ||||
| 1. | Бентонитовые маты (Волтекс) Voltex UL | 1,1*5 м | в нал. | |
| 2. | Бентонитовые маты (Волтекс) Voltex L | 1,1*5 м | в нал. | |
| 3. | Бентонитовые маты (Волтекс) Voltex | 1,15*5 м | в нал. | |
| 4. | Бентонитовые маты (Волтекс) Voltex | 5*40 м | в нал. | |
| 5. | Бентонитовые маты (Волтекс) Voltex UL | 5*40 м | в нал. | |
| 6. | Бентонитовые маты (Волтекс) Voltex L | 5*40 м | в нал. | |
| 7. | Бентонитовые маты (Бентомат) Bentomat SS100 | 5*40 м | в нал. | |
| 8. | Бентонитовые маты (Бентомат) Bentomat AS100 | 5*40 м | заказ | |
| 9. | Бентонитовые маты (Бентомат) Bentomat AS50 | 5*40 м | заказ | |
| 10. | Бентонитовые маты (Бентомат) Bentomat ASL 100 | 5*40 м | в нал. | |
| 11. | Бентонитовые маты (Бентомат) Bentomat ASL 50 | 5*40 м | в нал. | |
| 12. | Бентонитовые маты (Бентомат) Bentomat ST | 5*40 м | в нал. | |
| 13. | Бентонитовые маты (Бентомат) Bentomat STL | 5*40 м | в нал. | |
Бентонитовый шнур и дополнительные материалыЦена с НДС за пог.м |
||||
| 1. | Бентонитовый шнур тип ватерстоп | 10*20 | в наличии | |
| 3. | Бентонитовый шнур тип ватерстоп | 15*25 | в наличии | |
| 4. | Бентонитовый шнур Waterstop Гидропрокладка RedStop | 19*25 мм | в наличии | |
| 5. | Крепёжная сетка для бентонитового шнура | 1 м.п | в наличии | |
| 6. | Бентонитовый герметик BENTOSEAL | 1 л. | в наличии | |
| 7. | Бентонитовые гранулы | кг. | в наличии | |
ОБЪЕМНАЯ ГЕОРЕШЕТКА
| марка | высота, мм | размер ячейки, мм | размер модуля, мм | розничная цена | оптовая цена |
| 20\5 | 50 | 160х160 | 2600х6200 | 97 | по договоренности |
| 20\7,5\п | 75 | 161 | |||
| 20\7,5 | 75 | 136 | |||
| 20\10\п | 100 | 189 | |||
| 20\10 | 100 | 184 | |||
| 20\15п | 150 | 297 | |||
| 20\15 | 150 | 291 | |||
| 20\20п | 200 | 355 | |||
| 20\20 | 200 | 349 | |||
| 30\5п | 50 | 210х210 | 5380х6150 | 82 | по договоренности |
| 30\5 | 50 | 78 | |||
| 30\7,5п | 75 | 112 | |||
| 30\7,5 | 75 | 106 | |||
| 30\10п | 100 | 141 | |||
| 30\10 | 100 | 136 | |||
| 30\15п | 150 | 199 | |||
| 30\15 | 150 | 193 | |||
| 30\20п | 200 | 278 | |||
| 30\20 | 200 | 272 | |||
| 40\5 | 50 | 320х320 | 4800х9600 | 62 | по договоренности |
| 40\10п | 100 | 102 | |||
| 40\10 | 100 | 97 | |||
| 40\15п | 150 | 170 | |||
| 40\15 | 150 | 166 | |||
| 40\20п | 200 | 194 | |||
| 40\20 | 200 | 189 | |||
| ДВУОСНАЯ РЕШЕТКА | |||||
| марка | ширина, м | длина, м | ячейка, мм | розничная цена | оптовая цена |
| 20х20 | 4 | 50 | 42х42 | 65 | по договоренности |
| 30х30 | 40х40 | 105 | |||
| 40х40 | 38х38 | 125 | |||
| СТЕКЛОСЕТКА 50х50 | 100 | 25х25 | 46 | ||
| ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИР | |||||
| марка | ширина, м | длина, м | ячейка, мм | розничная цена | оптовая цена |
| 20х20 | 4 | 100 | 25х25 | 78 | по договоренности |
| 30х30 | 91 | ||||
| 40х40 | 104 | ||||
| 50х50 | 117 | ||||
| 100х100 | 195 | ||||
| ГЕОМАТ | |||||
| марка | ширина, м | длина, м | толщина, мм | розничная цена | оптовая цена |
| пэгм3 | 2 | 30 | 12 | 109 | по договоренности |
| пэгм4 | 14 | 133 | |||
| ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА (ПЛАНТЕР) | |||||
| марка | ширина, м | длина, м | розничная цена | оптовая цена | |
| Изостуд | 2 | 20 | 85 | по договоренности | |
| Изостуд ПРО (с геотекстилем) | 3 | 20 | 96 | ||
| Изостуд ГЕО (с геотекстилем) | 2 | 20 | 140 | ||
| Изостуд МС (вес 400 гр/м2) | 1,5 (2) | 20 | 79 | ||
| Максистуд (толщина 20мм) | 2 | 20 | 310 | ||
| Максистуд F (перфорированный) | 2 | 20 | 351 | ||
E-mail: info@dornit.su

